דו"ח גידולים 2015-2016
הסקר בוצע על ידי הוועדה החקלאית
בדף לפניכם סיכום סקר הגידולים בערבה התיכונה לעונה הנוכחית, אשר כולל את כל המגדלים בערבה התיכונה ואת כל סוגי הגידולים.
בדף שלפניכם טבלאות וגרפים בתמונות של הנושאים העיקריים.
בנוסף תמצאו כאן קישורים לקבציי אקסל נגישים הכוללים את הפירוט המלא.
פירוט מלא בקבצי אקסל:
1. מושבים - סיכומים
2. ירקות
3. ירקות אורגניים
4. מטעים
5. פרחים
6. בעלי חיים
סיכומים לשנת 2015-2016
סיכום ירקות
ירקות | דונם |
---|---|
פלפל | 11,124.0 |
עגבניה | 842.0 |
עגבנית שרי | 117.0 |
מלון | 2,282.0 |
חציל | 973.0 |
קישוא | 433.0 |
אבטיח | 1,577.0 |
דלעת | 364.0 |
בצל ירוק | 246.0 |
מלפפון | 321.0 |
בצל | 111.0 |
כרישה | 47.0 |
ברוקולי | 33.0 |
גידולי עלים | 472.0 |
ארטישוק | 209.0 |
צמחי מרפא | 14.5 |
קולורבי | 65.0 |
בטטה | 20.0 |
שונות | 290.0 |
סה"כ דונם | 19,540.5 |
סיכום פרחים
פרחים | דונם |
---|---|
לימוניום | 208 |
עדעד | 5 |
טרכליום | 137 |
ליזיאנטוס | 158 |
חמניות | 486 |
שונות | 137.5 |
סה"כ דונם פרחים | 1,131.50 |
סיכום ירקות אורגניים
אורגני | סה"כ |
---|---|
פלפל | 969 |
עגבניה | 408 |
עגבניה שרי | 45 |
מלון | 70 |
חציל | 50 |
קישוא | 2 |
אבטיח | 102 |
דלעת | 39 |
מלפפון | 80 |
כרישה | 30 |
ברוקולי | 0 |
שונות | 90 |
סה"כ דונם אורגני | 1885 |
מטעים
תמרים - מושבי מול פרטי בעונה קודמת לעומת עונה נוכחית
תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 22/03/2016
תגובות