ועדות המועצה
תפקידן לעזור בפעילות המועצה:
ועדות חובה
שם ועדה | חברי ועדה | חברי מליאה בוועדה | הערות | מספר מפגשים מינמלי בשנה |
---|---|---|---|---|
מליאה | ראש הרשות | 7 חברי המליאה | 10 | |
ועדה מקומית לתכנון ובניה | ראש הרשות, מהנדס הועדה | 7 חברי המליאה | 3 | |
ועדת תמיכות | ראש הרשות | 7 חברי המליאה | ||
ועדת הנהלה | ראש הרשות, מנכ"לית , גזברית | רבקי אופיר, אודי בר | מכהנת גם כועדת כספים. חברי הנהלה לא יכולים לכהן בועדת בקורת | 6 |
ועדה לענייני ביקורת | מבקר הרשות | שאולי גוטמן, ערן אמיתי | חברי הוועדה אינם יכולים לכהן בועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת הנחות. יו"ר - חבר מליאה | 2 |
ועדת מכרזים | גזברית , יועץ משפטי, מנהל רכש | גל מור, אודי בר | יו"ר - חבר מליאה | 3 |
ועדת איכות סביבה | מנהל היחידה הסביבתית במועצה (יו"ר), 2 נציגי ציבור ,נציג השר להגנת הסביבה, 3 חברי מליאה: | רבקי אופיר, ערן אמיתי | 1 | |
ועדת הנחות | גזברית (יו"ר) , מנהל מחלקת הרווחה, יועץ המשפטי | אמיר גרטי, גל מור . | 1 | |
ועדה למאבק בנגע הסמים | מנכ"לית , מנהלת מחלקת הרווחה, מנהלת מחלקת חינוך, 2 נציגי ציבור, מנהלת תיכון , נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול (ממונה ע"י מנכ"ל), | אודי בר, אמיר גרטי, גל מור | יו"ר - חבר מליאה | 1 |
ועדה חקלאית | יו"ר ועדה חקלאית (יו"ר), 5 נציגי ציבור חקלאי | 5 חברי מליאה- חברי מושבים - שאול גוטמן, רבקי אופיר, ערן אמיתי, אודי בר | נדרש 3 חברי מליאה | 2 |
ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור | נציג ציבור, נציגות המשפחות של נרצחי פעילות טרור | שאול גוטמן | יו"ר - חבר מליאה | 1 |
ועדה לשימור אתרים | מנכ"לית , מהנדס הועדה, | רבקי אופיר, שאול גוטמן, אמיר גרטי | 1 | |
ועדת ערר | עו"ד צבי בן חיים (יו"ר) , גזברית, יועץ משפטי, נציגי ועדת ערר (מוטי ארנון ) | ללא | 1 | |
ועדת מל"ח | ראש הרשות (יו"ר), מנכ"לית (רמ"ט) , קב"ט , רמ"ט מל"ח המחוזי, מפקד הנפה של פקע"ר או מפקד היקל"ר, מפקד תחנת משטרה, מפקד שירותי כבאות, מנהל אזור מד"א, ראש ענף פס"ח . | ללא | 1 | |
ועדת ביטחון וחירום | קב"ט המועצה (יו"ר), נציג פקע"ר, נציג משרד החינוך, נציג משטרה, רבש"צים,נציגי הרשות המקומית, נציג שר הביטחון. | ללא | 1 | |
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים | מנכ"לית (יו"ר) , גזברית , יועץ משפטי, מהנדס הרשות | ללא | 1 | |
וועדת רכש ובלאי | גזברית (יו"ר) , יועץ משפטי, מנהל רכש. | ללא | 5 |
ועדות רשות
שם ועדה | חברי ועדה | חברי מליאה בוועדה | מספר מפגשים מינמלי בשנה |
---|---|---|---|
ועדה לקידום מעמד הילד | מנהלת מחלקת חינוך (יו"ר), מנהלת מחלקת רווחה, מנהלי בי"ס, רכז נוער, קב"ס, יו"ר הנהגת הורים, יו"ר מועצת תלמידים, שוטר קהילתי | גל מור, אודי בר | 1 |
ועדת חינוך | מנהלת מחלקת חינוך (יו"ר), מנהלי ביה"ס, נציג הנהגת הורים | אמיר גרטי | 1 |
ועדה לבטיחות בדרכים | ראש המועצה/ מנכ"לית (יו"ר) ,מהנדס הרשות, מנהלת מחלקת חינוך, נציג שר התחבורה, נציגי הרלב"ד,נציג השר לביטחון פנים | ערן אמיתי , אמיר גרטי,גל מור | 1 |
ועדה למיגור אלימות | ראש הרשות (יו"ר), מנכ"לית, מנהלת מחלקת חינוך, קב"ט , מנהלת מחלקת רווחה, מנהלת מרכז קהילה, רכז בטחון קהילתי, נציג משטרת ישראל, מנהלת מחלקת בריאות | אמיר גרטי, שאול גוטמן | 1 |
ועדת בחינה כ"א | מנכ"לית גזברית (יו"ר), מנהלת משאבי אנוש, נציג ועד עובדים (איתן בר מוזס) , נציג ציבור (ברוך אושרוביץ) , נציג המחלקה לאותה המשרה. | ללא | בקבלת עובד/ת |
ועדת גיל שלישי | רכזת הגיל השלישי (יו"ר), מנכ"לית הרשות ,מנהלת מחלקת רווחה, מנהלת מרכז קהילה, נציגי הישובים | ללא | 1 |
ועדת הסעות | קב"ט המועצה (יו"ר), מנכ"ל הרשות, מנהלי ביה"ס , מנהל מחלקת חינוך, נציגי וועד הורים, מנהלת מרכז קהילה, מנהל הסעות | ללא | 1 |
ועדת תיירות | מנכ"לית החברה לפיתוח (יו"ר) , רכזת תיירות, נציגי הישובים, נציג מבס"ש חצבה, רט"ג | ללא | 1 |
ועדת בריאות | מנהלת מחלקת בריאות (יו"ר) , ראש מועצה, מנכ"לית הרשות, מנכ"לית חבל"פ, נציגי הישובים. | ללא | 1 |
תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 20/11/2024
תגובות